LECTURE GRADES ARE THE FIRST TABLE BELOW. LAB GRADES ARE FARTHER DOWN THE PAGE.
| Graded Items | Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz 3 | Com. Service Verification EC 10 pts | Summary write up. | Completion form | Community Service | Total From Lab Grades | Total Pts | % |
| WEB ID/Points Possible | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 250 | 440 | 1 |
| 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 145 | 315 | 1.00 | |||
| O | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.01 | ||||
| EE | 40 | 40 | 45 | 10 | 129.5 | 264 | 0.84 | |||
| CC | 41 | 35 | 37 | 137.5 | 251 | 0.80 | ||||
| RR | 31 | 25 | 15 | 128 | 199 | 0.63 | ||||
| VV | 46 | 35 | 38 | 10 | 130.5 | 259 | 0.82 | |||
| TT | 27 | 0 | 30 | 128 | 185 | 0.59 | ||||
| BB | 37 | 42 | 52 | 143 | 274 | 0.87 | ||||
| P | 32 | 46 | 47 | 134 | 259 | 0.82 | ||||
| NN | 32 | 34 | 48 | 131 | 245 | 0.78 | ||||
| MM | 21 | 0 | 0 | 75 | 96 | 0.30 | ||||
| 1 | 35 | 0 | 43 | 10 | 10 | 20 | 111 | 229 | 0.73 | |
| YY | 33 | 31 | 33 | 137 | 234 | 0.74 | ||||
| 2 | 34 | 36 | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 145.5 | 306 | 0.97 |
| 3 | 35 | 50 | 45 | 120 | 250 | 0.79 | ||||
| A | 29 | 35 | 38 | 10 | 10 | 10 | 20 | 141 | 289 | 0.93 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0.14 | ||||
| 5 | 42 | 48 | 46 | 10 | 10 | 10 | 20 | 144 | 329 | 1.05 |
| S | 38 | 38 | 38 | 137 | 250 | 0.79 | ||||
| 6 | 37 | 29 | 43 | 10 | 141 | 261 | 0.83 | |||
| D | 39 | 48 | 37 | 10 | 10 | 20 | 142.5 | 306 | 0.97 | |
| UU | 22 | 32 | 26 | 10 | 118.5 | 209 | 0.66 | |||
| 7 | 36 | 44 | 38 | 10 | 114 | 241 | 0.77 | |||
| II | 31 | 27 | 29 | 10 | 104 | 201 | 0.64 | |||
| OO | 40 | 44 | 43 | 139.5 | 266 | 0.84 | ||||
| 8 | 38 | 27 | 42 | 10 | 10 | 20 | 145.5 | 293 | 0.93 | |
| F | 31 | 0 | 14 | 10 | 113.5 | 168 | 0.53 | |||
| G | 38 | 50 | 45 | 10 | 10 | 20 | 143 | 316 | 1.00 | |
| H | 29 | 22 | 18 | 10 | 109 | 188 | 0.60 | |||
| PP | 26 | 32 | 25 | 108 | 191 | 0.61 | ||||
| J | 27 | 30 | 36 | 10 | 10 | 20 | 130 | 263 | 0.83 | |
| AA | 37 | 50 | 48 | 10 | 144 | 289 | 0.92 | |||
| K | 35 | 46 | 39 | 140.5 | 261 | 0.83 | ||||
| 9 | 38 | 26 | 36 | 145.5 | 245 | 0.78 | ||||
| SS | 32 | 42 | 40 | 141.5 | 255 | 0.81 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0.07 | ||||
| 13 | 22 | 30 | 29 | 129 | 210 | 0.67 | ||||
| L | 37 | 21 | 37 | 10 | 10 | 20 | 132.5 | 267 | 0.85 | |
| DD | 27 | 36 | 35 | 10 | 10 | 20 | 108.5 | 247 | 0.78 | |
| Z | 36 | 48 | 46 | 141 | 271 | 0.86 | ||||
| FF | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 20 | 113.5 | 259 | 0.82 | |
| GG | 22 | 34 | 31 | 10 | 133 | 231 | 0.73 | |||
| HH | 27 | 41 | 40 | 10 | 126 | 244 | 0.77 | |||
| 14 | 36 | 43 | 37 | 132 | 247 | 0.78 | ||||
| Q | 46 | 50 | 43 | 10 | 139.5 | 288 | 0.91 | |||
| W | 46 | 40 | 43 | 10 | 10 | 20 | 145 | 313 | 0.99 | |
| E | 0 | 43 | 37 | 10 | 139 | 228 | 0.73 | |||
| R | 40 | 43 | 38 | 133.5 | 253 | 0.80 | ||||
| JJ | 38 | 28 | 42 | 10 | 10 | 20 | 136 | 284 | 0.90 | |
| X | 37 | 48 | 30 | 10 | 10 | 20 | 140.5 | 296 | 0.94 | |
| C | 42 | 46 | 47 | 0 | 120 | 255 | 0.81 | |||
| V | 27 | 48 | 42 | 10 | 134 | 261 | 0.83 | |||
| T | 40 | 46 | 47 | 10 | 10 | 20 | 127 | 300 | 0.95 | |
| KK | 25 | 19 | 32 | 139 | 214 | 0.68 | ||||
| Y | 0 | 45 | 42 | 10 | 10 | 20 | 108.5 | 235 | 0.75 | |
| LL | 26 | 17 | 36 | 10 | 137.5 | 226 | 0.72 | |||
| ZZ | 34 | 33 | 37 | 140 | 244 | 0.77 | ||||
| B | 12 | 17 | 32 | 10 | 128.5 | 198 | 0.63 | |||
| U | 19 | 44 | 41 | 122.5 | 226 | 0.72 | ||||
| N | 28 | 39 | 22 | 10 | 10 | 20 | 87.5 | 216 | 0.69 | |
| M | 42 | 46 | 0 | 10 | 10 | 20 | 143 | 271 | 0.86 | |
| I | 0 | 50 | 51 | 10 | 10 | 10 | 20 | 136.5 | 287 | 0.91 |
| XX | 35 | 26 | 27 | 10 | 5 | 132 | 234 | 0.74 | ||
| 27 | 40 | 39 | 10 | 145.5 | 261 | 0.83 | ||||
| WW | 0 | 30 | 42 | 116 | 188 | 0.60 |
MONDAY LAB
| Student ID | Tragedy of Commons | Tragedy of Commons | Scientific Method | Scientific Method | Population | Owl | Owl | Films | Ridgefield | Ridgefield | Environmental Options | Awareness Experiments | New Seasons | Lab Total |
| Monday | Analysis paper; participation | Hardin Quiz | Exp. Design | Quiz on Sci Meth and Turtles | Presen; Double time; | in class; Qs; graphs; web eval | Owl Quiz | Film Reviews | Plot + On time | ID Activity | In class presentation | Present | New Seasons | |
| 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 145 | |||
| O | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15 | 3 | |||||||
| P | 15 | 7.5 | 15 | 7 | 15 | 15 | 8.5 | 15 | 13 | 10 | 13 | 134 | ||
| A | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 141 | ||
| S | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 8.5 | 15 | 137 | ||
| D | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 142.5 | ||
| F | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 9.5 | -3 | 15 | 10 | 15 | 113.5 | |||
| G | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 16 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 143 | ||
| H | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 10 | -3 | 15 | 10 | 13 | 109 | ||
| J | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 13 | 9.5 | 15 | 15 | 8.5 | 15 | 130 | ||
| K | 15 | 6 | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 140.5 | ||
| L | 15 | 0 | 15 | 7.5 | 15 | 14.5 | 10.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 132.5 | ||
| Z | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 141 | ||
| Q | 15 | 8 | 15 | 10 | 15 | 11 | 10.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 139.5 | ||
| W | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 145 | ||
| E | 15 | 10 | 15 | 8.5 | 15 | 13 | 9.5 | 15 | 13 | 10 | 15 | 139 | ||
| R | 15 | 6 | 15 | 9 | 15 | 10 | 10.5 | 15 | 13 | 10 | 15 | 133.5 | ||
| T | 15 | 8 | -3 | 9 | 15 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 127 | ||
| Y | 15 | 8.5 | 15 | 10 | 15 | 16 | 10 | 15 | -3 | 10 | -3 | 108.5 | ||
| U | 15 | 9 | -3 | 10 | 15 | 17 | 7.5 | 15 | 15 | 10 | 12 | 122.5 | ||
| I | 15 | 8.5 | 15 | 8 | 15 | 9 | 11 | 15 | 15 | 10 | 15 | 136.5 |
TUESDAY LAB
| Student ID | Tragedy of Commons | Tragedy of Commons | Scientific Method | Scientific Method | Population | Population | Owl | Owl | Films | Ridgefield | Ridgefield | Environmental Options | New Seasons | Lab Total | |
| Tuesday | Analysis paper; participation | Hardin Quiz | Exp. Design; Topic ranks | Quiz on Sci Meth and Turtles | Presen; Double time; | Quiz | in class; Qs; graphs; web eval | Owl Quiz | Eco footprint and Film Reviews | Plot + On time | Quiz | In class presentation | Web site worksheet | Presentatioin | |
| 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 145 | |||
| RR | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 0 | 15 | 128 | |||
| TT | 15 | 8.5 | 15 | 9 | 15 | 17 | 8.5 | 15 | 0 | 10 | 15 | 128 | |||
| YY | 15 | 5 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 137 | |||
| UU | 15 | 4 | 15 | 9 | 15 | 14 | 9.5 | -3 | 15 | 10 | 15 | 118.5 | |||
| II | 15 | 8 | 15 | 9.5 | 15 | -3 | 7.5 | 15 | 15 | 10 | -3 | 104 | |||
| OO | 15 | 10 | 15 | 9 | 15 | 11 | 9.5 | 15 | 15 | 10 | 15 | 139.5 | |||
| PP | 15 | 9.5 | 7.5 | 7 | 15 | 15 | 9.5 | -3 | 15 | 10 | 7.5 | 108 | |||
| AA | 15 | 9 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 144 | |||
| SS | 15 | 7 | 15 | 8.5 | 15 | 16 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 141.5 | |||
| DD | 15 | 6 | 15 | 7.5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 |