LECTURE GRADES ARE THE FIRST TABLE BELOW. LAB GRADES ARE FARTHER DOWN THE PAGE.
| Graded Items | Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz 3 | Quiz 4 | Quiz 5 | Less lowest quiz | Com. Service Verification EC 10 pts | Summary write up. | Completion form | Community Service | Total From Lab Grades | Final | Total Pts | % | Letter Grade |
| WEB ID/Points Possible | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 225 | 100 | 565 | 1 | |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | -50 | 0 | 10 | 10 | 20 | 225 | 100 | 565 | 1.00 | ||
| S | 38 | 38 | 38 | 41 | 45 | -38 | 10 | 10 | 20 | 214.5 | 69.0 | 484 | 0.86 | B | |
| 6 | 37 | 29 | 43 | 45 | 36 | -29 | 10 | 10 | 10 | 20 | 214 | 82.0 | 507 | 0.90 | A- |
| D | 39 | 48 | 37 | 44 | 33 | -33 | 10 | 10 | 10 | 20 | 222 | 72.5 | 511 | 0.90 | A- |
| UU | 22 | 32 | 26 | 25 | 25 | -22 | 10 | 10 | 10 | 20 | 179.5 | 54.0 | 392 | 0.69 | D+ |
| 7 | 36 | 44 | 38 | 47 | 50 | -36 | 10 | 185 | 82.0 | 456 | 0.81 | B- | |||
| II | 31 | 27 | 29 | 35 | 20 | -20 | 10 | 10 | 10 | 19 | 176.5 | 59.5 | 407 | 0.72 | C |
| OO | 40 | 44 | 43 | 49 | 38 | -38 | 10 | 10 | 10 | 20 | 218.5 | 82.0 | 526 | 0.93 | A |
| 8 | 38 | 27 | 42 | 36 | 30 | -27 | 10 | 10 | 10 | 20 | 224.5 | 71.0 | 492 | 0.87 | B |
| F | 31 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113.5 | 168 | 0.30 | F | ||||
| G | 38 | 50 | 45 | 49 | 48 | -38 | 10 | 10 | 10 | 20 | 222.5 | 89.0 | 553 | 0.98 | A |
| H | 29 | 22 | 18 | 33 | 18 | -18 | 10 | 10 | 10 | 20 | 182 | 55.5 | 389 | 0.69 | D+ |
| PP | 26 | 32 | 25 | 13 | 0 | 0 | 131 | 55.0 | 282 | 0.50 | F | ||||
| J | 27 | 30 | 36 | 41 | 23 | -23 | 10 | 10 | 20 | 214.5 | 54.0 | 443 | 0.78 | C+ | |
| AA | 37 | 50 | 48 | 48 | 43 | -37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 225 | 92.5 | 556 | 0.98 | A |
| K | 35 | 46 | 39 | 44 | 39 | -35 | 10 | 10 | 19 | 218 | 84.5 | 510 | 0.90 | A- | |
| 9 | 38 | 26 | 36 | 31 | 33 | -26 | 10 | 10 | 20 | 223.5 | 74.5 | 476 | 0.84 | B | |
| SS | 32 | 42 | 40 | 26 | 40 | -26 | 211.5 | 73.0 | 438 | 0.77 | C | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0.05 | F | |||||
| 13 | 22 | 30 | 29 | 38 | 38 | -22 | 10 | 10 | 20 | 200.5 | 42.0 | 418 | 0.74 | C | |
| L | 37 | 21 | 37 | 36 | 27 | -21 | 10 | 10 | 10 | 20 | 203 | 74.0 | 463 | 0.82 | B |
| DD | 27 | 36 | 35 | 35 | 8 | -8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 177.5 | 69.5 | 430 | 0.76 | C |
| Z | 36 | 48 | 46 | 43 | 45 | -36 | 10 | 10 | 20 | 215.5 | 94.0 | 531 | 0.94 | A | |
| FF | 35 | 35 | 35 | 32 | 40 | -32 | 10 | 10 | 10 | 20 | 147.5 | 64.5 | 407 | 0.72 | C |
| GG | 22 | 34 | 31 | 42 | 23 | -22 | 10 | 10 | 10 | 20 | 209.5 | 65.0 | 456 | 0.81 | B- |
| HH | 27 | 41 | 40 | 46 | 22 | -22 | 10 | 10 | 10 | 20 | 223 | 72.5 | 499 | 0.88 | B |
| 14 | 36 | 43 | 37 | 43 | 43 | -36 | 8 | 10 | 20 | 201 | 90.0 | 495 | 0.88 | B | |
| Q | 46 | 50 | 43 | 37 | 47 | -37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 211 | 98.5 | 544 | 0.96 | A |
| W | 46 | 40 | 43 | 44 | 37 | -37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 214 | 80.0 | 515 | 0.91 | A- |
| E | 40 | 43 | 37 | 42 | 35 | -35 | 10 | 10 | 10 | 20 | 217.5 | 85.0 | 514 | 0.91 | A- |
| R | 40 | 43 | 38 | 45 | 39 | -38 | 10 | 10 | 20 | 210.5 | 80.0 | 496 | 0.88 | B+ | |
| JJ | 38 | 28 | 42 | 49 | 28 | -28 | 10 | 10 | 10 | 20 | 215 | 70.5 | 493 | 0.87 | B |
| X | 37 | 48 | 30 | 26 | 35 | -26 | 10 | 10 | 10 | 20 | 167.5 | 82.5 | 450 | 0.80 | B- |
| C | 42 | 46 | 47 | 35 | 33 | -33 | 10 | 10 | 10 | 9 | 195 | 88.5 | 492 | 0.87 | B |
| V | 27 | 48 | 42 | 36 | 28 | -27 | 10 | 9 | 10 | 20 | 211 | 76.0 | 490 | 0.87 | B |
| T | 40 | 46 | 47 | 43 | 28 | -28 | 10 | 10 | 10 | 20 | 224 | 76.5 | 526 | 0.93 | A |
| KK | 25 | 19 | 32 | 28 | 3 | -3 | 10 | 10 | 20 | 218 | 61.0 | 422 | 0.75 | C | |
| Y | 0 | 45 | 42 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 173.5 | 81.5 | 431 | 0.76 | C |
| LL | 26 | 17 | 36 | 24 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 213 | 41.5 | 407 | 0.72 | C |
| ZZ | 34 | 33 | 37 | 29 | 0 | 0 | 179 | 59.5 | 372 | 0.66 | D | ||||
| B | 12 | 17 | 32 | 22 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 208.5 | 76.5 | 407 | 0.72 | C | |
| U | 19 | 44 | 41 | 40 | 33 | -19 | 10 | 10 | 20 | 196 | 88.0 | 482 | 0.85 | B | |
| N | 28 | 39 | 22 | 38 | 27 | -22 | 10 | 8 | 10 | 20 | 157.5 | 75.0 | 411 | 0.73 | C |
| M | 42 | 46 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 223 | 80.0 | 481 | 0.85 | B |
| I | 28 | 50 | 51 | 46 | 45 | -28 | 10 | 10 | 10 | 20 | 194.5 | 98.0 | 534 | 0.94 | A |
| XX | 35 | 26 | 27 | 38 | 33 | -26 | 10 | 10 | 10 | 20 | 211 | 77.0 | 470 | 0.83 | B |
| 27 | 40 | 39 | 45 | 40 | -27 | 10 | 10 | 10 | 20 | 211.5 | 84.0 | 509 | 0.90 | A- | |
| WW | 0 | 30 | 42 | 33 | 42 | 0 | 189 | 76.5 | 412 | 0.73 | C | ||||
| O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0.03 | F | |||||
| EE | 40 | 40 | 45 | 47 | 37 | -37 | 10 | 10 | 10 | 20 | 225 | 94.0 | 540 | 0.96 | A |
| CC | 41 | 35 | 37 | 44 | 20 | -20 | 10 | 10 | 20 | 214 | 81.0 | 492 | 0.87 | B | |
| RR | 31 | 25 | 15 | 39 | 13 | -13 | 10 | 10 | 17 | 200 | 47.0 | 394 | 0.70 | C- | |
| VV | 46 | 35 | 38 | 40 | 35 | -35 | 10 | 10 | 10 | 20 | 210.5 | 87.0 | 506 | 0.90 | A- |
| TT | 27 | 0 | 30 | 41 | 47 | 0 | 10 | 10 | 20 | 210.5 | 73.0 | 468 | 0.83 | B | |
| BB | 37 | 42 | 52 | 46 | 42 | -37 | 223 | 79.5 | 484 | 0.86 | B | ||||
| P | 32 | 46 | 47 | 36 | 33 | -32 | 10 | 10 | 20 | 194 | 85.0 | 480 | 0.85 | B | |
| NN | 32 | 34 | 48 | 31 | 27 | -27 | 10 | 10 | 20 | 208.5 | 72.5 | 465 | 0.82 | B | |
| MM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 96 | 0.17 | F | |||||
| 1 | 35 | 0 | 43 | 45 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 186 | 78.5 | 457 | 0.81 | B- |
| YY | 33 | 31 | 33 | 46 | 43 | -31 | 10 | 10 | 14 | 216 | 73.0 | 478 | 0.85 | B | |
| 2 | 34 | 36 | 40 | 48 | 38 | -34 | 10 | 10 | 10 | 20 | 185.5 | 78.0 | 476 | 0.84 | B |
| 3 | 35 | 50 | 45 | 40 | 23 | -23 | 196 | 82.0 | 448 | 0.79 | C+ | ||||
| A | 29 | 35 | 38 | 44 | 15 | -15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 221.5 | 72.5 | 490 | 0.87 | B |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0.08 | F | |||||
| 5 | 42 | 48 | 46 | 44 | 38 | -38 | 10 | 10 | 10 | 20 | 226 | 80.5 | 536 | 0.95 | A |
MONDAY LAB
| Student ID | Tragedy of Commons | Tragedy of Commons | Scientific Method | Scientific Method | Population | Population | Owl | Owl | Films | Films | Ridgefield | Ridgefield | Environmental Options | Awareness Experiments | Awareness Experiments | New Seasons | Lab Total |
| Monday | Analysis paper; participation | Hardin Quiz | Exp. Design | Quiz on Sci Meth and Turtles | Presen; Double time; | Quiz | in class; Qs; graphs; web eval | Owl Quiz | Film Reviews | Film Quiz | Plot + On time | ID Activity | In class presentation | Present | Documentation 25; Summary 10; Survey 5 | New Seasons | |
| 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 210 | ||
| U | 15 | 9 | -3 | 10 | 15 | 17 | 7.5 | 15 | 9.5 | 15 | 10 | 12 | 13 | 36 | 181 | ||
| I | 15 | 8.5 | 15 | 8 | 15 | 9 | 11 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 4 | 29 | 179.5 | ||
| O | -3 | -3 | -3 | -3 | 0 | 15 | 3 | ||||||||||
| P | 15 | 7.5 | 15 | 7 | 15 | 15 | 8.5 | 15 | 8 | 13 | 10 | 13 | 15 | 22 | 179 | ||
| A | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 16 | 11 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | 41.5 | 206.5 | ||
| S | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | 9.5 | 15 | 7.5 | 15 | 8.5 | 15 | 40 | 184.5 | |||
| D | 15 | 7 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10.5 | 15 | 9.5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 207 | ||
| F | 15 | 15 | 8 | 15 | 14 | 9.5 | -3 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 113.5 | ||||
| G | 15 | 10 | 15 | 6 | 15 | 16 | 11 | 15 | 9.5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 40 | 207.5 | ||
| H | 15 | 6 | 15 | 8 | 15 | 5 | 10 | -3 | 3 | 15 | 10 | 13 | 15 | 40 | 167 | ||